驻国内大使馆~RUZET路盛蓄电池12LPG200发电机组、高倍率
路盛蓄电池LPG系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C20) | 容量 (C10) | 容量 (C1) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
| 12LPG22 | 12 | 24 | 22 | 13.8 | 175 | 167 | 125 | 8.9 | 24 | C |
| 12LPG33 | 12 | 35 | 33 | 19.4 | 197 | 170 | 13.7 | 14.9 | C | |
| 12LPG40 | 12 | 42 | 46 | 23.5 | 197 | 165 | 170 | 15.0 | 13 | C |
| 12LPG45 | 12 | 47 | 45 | 26.5 | 197 | 165 | 170 | 16.7 | 12 | C |
| 12LPG50 | 12 | 53 | 50 | 29.4 | 257 | 132 | 200 | 19.7 | 10 | C |
| 12LPG65 | 12 | 69 | 65 | 38.2 | 348 | 167 | 178 | 23.0 | 9 | C |
| 12LPG75 | 12 | 80 | 75 | 44.1 | 259 | 168 | 214 | 28.5 | 8.2 | C |
| 12LPG90 | 12 | 96 | 90 | 52.9 | 306 | 168 | 230 | 31.0 | 7 | D |
| 12LPG100 | 12 | 106 | 100 | 58.8 | 330 | 173 | 220 | 38.5 | 6.8 | D |
| 12LPG120 | 12 | 128 | 120 | 70.6 | 410 | 177 | 225 | 47.3 | 5.2 | D |
| 12LPG150 | 12 | 160 | 150 | 88.2 | 485 | 170 | 240 | 57.8 | 4.3 | D |
| 12LPG180 | 12 | 192 | 180 | 106 | 530 | 209 | 220 | 65.5 | 3.6 | D |
| 12LPG200 | 12 | 212 | 200 | 118 | 522 | 240 | 224 | 69.5 | 3.1 | D |
| 12LPG225 | 12 | 240 | 230 | 132 | 522 | 240 | 224 | 80.5 | 2.3 | D |
| 12LPG250 | 12 | 260 | 250 | 146 | 522 | 268 | 226 | 82 | 2.1 | D |
路盛蓄电池LPA系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | **放电电流 (5s)A | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 12LPA20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.75 | 15 | 300 | G |
| 12LPA24 | 12 | 24 | 166.5 | 175 | 125 | 8.1 | 14 | 360 | G |
| 12LPA30 | 12 | 30 | 166.5 | 175 | 125 | 8.8 | 13 | 425 | G |
| 12LPA40 | 12 | 39.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 10 | 456 | C |
| 12LPA40H | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.2 | 9 | 480 | C |
| 12LPA45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 9 | 540 | C |
| 12LPA50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 16 | 8 | 600 | C |
| 12LPA65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 21 | 7.3 | 780 | C |
| 12LPA75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 214 | 23 | 6.6 | 900 | C |
| 12LPA90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 230 | 30 | 5.0 | 1080 | C |
| 12LPA100A | 12 | 100 | 330 | 173 | 220 | 31 | 4.9 | 1200 | D |
| 12LPA100B | 12 | 100 | 341.5 | 175 | 213 | 29.8 | 3.5 | 1250 | D |
| 12LPA120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | 4.0 | 1300 | D |
| 12LPA150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 48.2 | 3.5 | 1500 | D |
| 12LPA180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | 2.9 | 1800 | D |
| 12LPA200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 64 | 2.7 | 2000 | D |
| 12LPA230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 224 | 66 | 2.6 | 2250 | D |
| 12LPA250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 226 | 78 | 2.5 | 2500 | D |
| 6LPA100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 213 | 16.5 | 5.0 | 1200 | D |
| 6LPA150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 253 | 23 | 3.0 | 1800 | D |
| 6LPA200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 234 | 32.5 | 1.4 | 2000 | D |
| 12LPA75F | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 26 | 4.9 | 910 | D |
| 12LPA100F | 12 | 100 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | 4.1 | 1250 | D |
| 12LPA130F | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | 3.1 | 1400 | D |
| 12LPA150F | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 46 | 2.9 | 1550 | D |
| 12LPA180F | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 54 | 2.7 | 1850 | D |
型号后缀“F” 为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜 |
蓄电池长期未用或者过度放电后内阻很高需要高电压激活,一般充电器无法适应,
我也遇到过类似问题,你的车只放了几个月电池应该可以激活,并且需要适当添
加补充液建议你把电池拆下来拿到汽修店或者摩托车修理店进仅测量单体电池
三个参数。 综上,测量电池或蓄电池的容量,首先要看内阻这个参数,表征电池充
放电的能力。
其次要看实际电压这个参数理论上应该可以用的,汽车电瓶设计的时候就是为大
电流放电考虑的,你的情况如果确定是电瓶两极电压降得很快,需要检查 、电瓶
是否亏电,电量足的电瓶空载电量 、电瓶是否老化而导致储存电量能力变低 另
外,免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内
基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使
用寿命一般为普通蓄电池的两倍。
市场上的免维护蓄电池也有两种别说是谁家的电池,主要是看你的电池是什么类
型的!铅酸蓄电池镉镍蓄电池镍氢蓄电池锂离子可充电电池 变电站直流系统电
池,早期一般是铅酸蓄电池,后期很多时候使用镉镍蓄电池。