RUZET进口路盛蓄电池12HR820 规格/外形尺寸/重量
我是卖电池的、阀控式密封铅酸蓄电池,是在电池槽内放置若干个负极板、隔板、
正极板、隔板、负极板依次相接组成的极群,正、负极板与各自的汇流排连接后,
再分别与正、负极柱和接线端子连接,在电池盖上防爆装置内置安全阀,电充电后
期在正极板
产生氧气,在负极板产生氢气氢气遇到一氧气会燃烧的,还有就是在有可能电池
出现漏液漏酸的情况导致电池短路,出现燃烧。应该底面向下,倾斜或倒放不好。
因为,免维护电池上盖有橡胶皮盖密封,如果变质就烦了!行政管理,会计。。
等等啊免维护蓄电池保养方法 一汽大众汽车有限公司生产的、高尔夫、捷达车
均装有密封全免维护蓄电池。
保养要求、检查蓄电池在车上是否固定好,外壳表面是否有磕碰伤、蓄电池电缆
是否连接可靠,排气孔是否 好的两三年甚至更长时间,次品难说不过你和维修店
的人熟就可以在保修期内换新的免费电解液的颜色有三种红色绿色和电解液的
颜色可通过视窗孔可以观察到绿色代表正常蓄电池的寿命一般在两年左右,致使
蓄电池损首先,可以把电池的焊接线卸下来,打开电池盖子也是非常容易作的,可
以在开盖之后看到很多的排气孔,对着有缺口的地方使用螺丝刀进行开启,一般
来说在蓄电池的两侧都是有很多个排气孔的,在卸的时候千万要注意不可以去店,
还有电池专卖店,用专业蓄电池测试仪,免维护蓄电池,在充电系统的情况下,终
身不用添加电池液您可以先用其他电瓶搭铁来充电,充电后能用就用,冲不进去
就坏了免维护电瓶的特点和使用常识 免维护的概念 一是指在通常使用情况下,
不用添加电瓶水电解液或者蒸馏水,二是指在连续使用,电瓶电量充足的情况下
长期不用充电。
一、但不是绝对的免维护,在非正常使用的情况下,其实免维护蓄电池是有液体
的只是相对与富液蓄电池来说少,一般是看不到的,免维护蓄电池的液体都被吸
附在蓄电池隔板上,所以很多人都误解,认为免维护蓄电池没有液体这是不正确的。
二、 要想让免维护蓄电池起死回生,看下电解液是否还有没有就的加了。撬开
可以加。【有难度危险】 如果有电解液就找修电动自行车的恢复和激活以下,
三、 电池放时间长了很容易报废的,以后有条件最少个月冲放一次电池鼓胀后
基本上没有修复价值了因为电池本身已经坏了!电池鼓胀后会严重失水,如果鼓
胀的不是很严重然后电压正常那么我叫你简单的维护一下把电池小盖片用小起
子撬起然后你会看到六个加酸口把胶冒叩开用针筒每个前几次充电要超过但小
于 小时! 后面充小时就可以了! 电池是不能用完的,一半的时候 就要充电
了! 、蓄电池所用电解液密度应在之间,气温高的季节,可 取下限密度值,气温
低的季节取上限值
路盛蓄电池LPG系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C20) | 容量 (C10) | 容量 (C1) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
| 12LPG22 | 12 | 24 | 22 | 13.8 | 175 | 167 | 125 | 8.9 | 24 | C |
| 12LPG33 | 12 | 35 | 33 | 19.4 | 197 | 170 | 13.7 | 14.9 | C | |
| 12LPG40 | 12 | 42 | 46 | 23.5 | 197 | 165 | 170 | 15.0 | 13 | C |
| 12LPG45 | 12 | 47 | 45 | 26.5 | 197 | 165 | 170 | 16.7 | 12 | C |
| 12LPG50 | 12 | 53 | 50 | 29.4 | 257 | 132 | 200 | 19.7 | 10 | C |
| 12LPG65 | 12 | 69 | 65 | 38.2 | 348 | 167 | 178 | 23.0 | 9 | C |
| 12LPG75 | 12 | 80 | 75 | 44.1 | 259 | 168 | 214 | 28.5 | 8.2 | C |
| 12LPG90 | 12 | 96 | 90 | 52.9 | 306 | 168 | 230 | 31.0 | 7 | D |
| 12LPG100 | 12 | 106 | 100 | 58.8 | 330 | 173 | 220 | 38.5 | 6.8 | D |
| 12LPG120 | 12 | 128 | 120 | 70.6 | 410 | 177 | 225 | 47.3 | 5.2 | D |
| 12LPG150 | 12 | 160 | 150 | 88.2 | 485 | 170 | 240 | 57.8 | 4.3 | D |
| 12LPG180 | 12 | 192 | 180 | 106 | 530 | 209 | 220 | 65.5 | 3.6 | D |
| 12LPG200 | 12 | 212 | 200 | 118 | 522 | 240 | 224 | 69.5 | 3.1 | D |
| 12LPG225 | 12 | 240 | 230 | 132 | 522 | 240 | 224 | 80.5 | 2.3 | D |
| 12LPG250 | 12 | 260 | 250 | 146 | 522 | 268 | 226 | 82 | 2.1 | D |
路盛蓄电池LPA系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | **放电电流 (5s)A | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 12LPA20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.75 | 15 | 300 | G |
| 12LPA24 | 12 | 24 | 166.5 | 175 | 125 | 8.1 | 14 | 360 | G |
| 12LPA30 | 12 | 30 | 166.5 | 175 | 125 | 8.8 | 13 | 425 | G |
| 12LPA40 | 12 | 39.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 10 | 456 | C |
| 12LPA40H | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.2 | 9 | 480 | C |
| 12LPA45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 9 | 540 | C |
| 12LPA50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 16 | 8 | 600 | C |
| 12LPA65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 21 | 7.3 | 780 | C |
| 12LPA75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 214 | 23 | 6.6 | 900 | C |
| 12LPA90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 230 | 30 | 5.0 | 1080 | C |
| 12LPA100A | 12 | 100 | 330 | 173 | 220 | 31 | 4.9 | 1200 | D |
| 12LPA100B | 12 | 100 | 341.5 | 175 | 213 | 29.8 | 3.5 | 1250 | D |
| 12LPA120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | 4.0 | 1300 | D |
| 12LPA150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 48.2 | 3.5 | 1500 | D |
| 12LPA180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | 2.9 | 1800 | D |
| 12LPA200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 64 | 2.7 | 2000 | D |
| 12LPA230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 224 | 66 | 2.6 | 2250 | D |
| 12LPA250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 226 | 78 | 2.5 | 2500 | D |
| 6LPA100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 213 | 16.5 | 5.0 | 1200 | D |
| 6LPA150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 253 | 23 | 3.0 | 1800 | D |
| 6LPA200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 234 | 32.5 | 1.4 | 2000 | D |
| 12LPA75F | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 26 | 4.9 | 910 | D |
| 12LPA100F | 12 | 100 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | 4.1 | 1250 | D |
| 12LPA130F | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | 3.1 | 1400 | D |
| 12LPA150F | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 46 | 2.9 | 1550 | D |
| 12LPA180F | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 54 | 2.7 | 1850 | D |
型号后缀“F” 为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜 |