供应~路盛蓄电池12LPA120 技术数据~国内检测
产品其它特性:
(3)粗壮的极板使电池具有更长的寿命
(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(6)UL的认证
(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置
(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(10)可以以无危险材料进行地面运输
(11)可以以无危险材料进行水路运输
(12)计算机设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用超融合数据中心,只要满足软件定义的标准即可投入到使用中,而传统架构下的数据中心则是依据各个设备区块资源的应用状态去逐一升级设备,即通过单点的形式去购买设备,他们之间始终未能达到一个平衡点。超融合架构在扩展性上更能体现出优势,灵活而高效,同时,他的扩展节点数是无限的。按需购买,随着业务的增长而添加资源。从两个数据中心的发展对比来说,传统架构的数据中心是以业务为单位去采购IT设备,超融合是以业务的性能为单位,去采购超融合基础架构的设备。2
(4)蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
路盛蓄电池LPA系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | **放电电流 (5s)A | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 12LPA20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.75 | 15 | 300 | G |
| 12LPA24 | 12 | 24 | 166.5 | 175 | 125 | 8.1 | 14 | 360 | G |
| 12LPA30 | 12 | 30 | 166.5 | 175 | 125 | 8.8 | 13 | 425 | G |
| 12LPA40 | 12 | 39.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 10 | 456 | C |
| 12LPA40H | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.2 | 9 | 480 | C |
| 12LPA45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 9 | 540 | C |
| 12LPA50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 16 | 8 | 600 | C |
| 12LPA65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 21 | 7.3 | 780 | C |
| 12LPA75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 214 | 23 | 6.6 | 900 | C |
| 12LPA90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 230 | 30 | 5.0 | 1080 | C |
| 12LPA100A | 12 | 100 | 330 | 173 | 220 | 31 | 4.9 | 1200 | D |
| 12LPA100B | 12 | 100 | 341.5 | 175 | 213 | 29.8 | 3.5 | 1250 | D |
| 12LPA120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | 4.0 | 1300 | D |
| 12LPA150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 48.2 | 3.5 | 1500 | D |
| 12LPA180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | 2.9 | 1800 | D |
| 12LPA200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 64 | 2.7 | 2000 | D |
| 12LPA230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 224 | 66 | 2.6 | 2250 | D |
| 12LPA250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 226 | 78 | 2.5 | 2500 | D |
| 6LPA100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 213 | 16.5 | 5.0 | 1200 | D |
| 6LPA150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 253 | 23 | 3.0 | 1800 | D |
| 6LPA200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 234 | 32.5 | 1.4 | 2000 | D |
| 12LPA75F | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 26 | 4.9 | 910 | D |
| 12LPA100F | 12 | 100 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | 4.1 | 1250 | D |
| 12LPA130F | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | 3.1 | 1400 | D |
| 12LPA150F | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 46 | 2.9 | 1550 | D |
| 12LPA180F | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 54 | 2.7 | 1850 | D |
型号后缀“F” 为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜 |