首页~路盛蓄电池12LPA100A 出售价格~最新数据官
RUZET蓄电池功能特点:
1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温作时极为可靠,电池不会产生“干化"现象,工作温度范围。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司专利),使蓄电池使用更加安全可靠。
路盛蓄电池LPA系列型号规格:
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | **放电电流 (5s)A | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 12LPA20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.75 | 15 | 300 | G |
| 12LPA24 | 12 | 24 | 166.5 | 175 | 125 | 8.1 | 14 | 360 | G |
| 12LPA30 | 12 | 30 | 166.5 | 175 | 125 | 8.8 | 13 | 425 | G |
| 12LPA40 | 12 | 39.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 10 | 456 | C |
| 12LPA40H | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.2 | 9 | 480 | C |
| 12LPA45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 9 | 540 | C |
| 12LPA50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 16 | 8 | 600 | C |
| 12LPA65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 21 | 7.3 | 780 | C |
| 12LPA75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 214 | 23 | 6.6 | 900 | C |
| 12LPA90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 230 | 30 | 5.0 | 1080 | C |
| 12LPA100A | 12 | 100 | 330 | 173 | 220 | 31 | 4.9 | 1200 | D |
| 12LPA100B | 12 | 100 | 341.5 | 175 | 213 | 29.8 | 3.5 | 1250 | D |
| 12LPA120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | 4.0 | 1300 | D |
| 12LPA150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 48.2 | 3.5 | 1500 | D |
| 12LPA180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | 2.9 | 1800 | D |
| 12LPA200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 64 | 2.7 | 2000 | D |
| 12LPA230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 224 | 66 | 2.6 | 2250 | D |
| 12LPA250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 226 | 78 | 2.5 | 2500 | D |
| 6LPA100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 213 | 16.5 | 5.0 | 1200 | D |
| 6LPA150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 253 | 23 | 3.0 | 1800 | D |
| 6LPA200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 234 | 32.5 | 1.4 | 2000 | D |
| 12LPA75F | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 26 | 4.9 | 910 | D |
| 12LPA100F | 12 | 100 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | 4.1 | 1250 | D |
| 12LPA130F | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | 3.1 | 1400 | D |
| 12LPA150F | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 46 | 2.9 | 1550 | D |
| 12LPA180F | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 54 | 2.7 | 1850 | D |
型号后缀“F” 为极柱前置式狭长型电池,适用于19英寸和23英寸电池架/机柜 |